Jasov - Šaca
| odchod z Jasova - príchod do Šace |
celá trasa autobusu - aktualizácie nájdete na http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/ |
kedy ide |
| 4:25 - 5:05 | Poproč - Jasov - Šemša - Šaca | PO-PI |
| 4:25 - 5:05 | Poproč - Jasov - Šemša - Šaca - Pereš - Košice AS | SO |
| 4:39 - 5:23 | Medzev - Jasov - Moldava - Šaca | PO-PI + SO + NE |
| 4:42 - 5:18 | Poproč - Jasov - Moldava - Šaca | PO-PI + NE |
| 4:42 - 5:25 | Poproč - Jasov - Šemša - Šaca | NE |
| 5:28 - 6:10 | Medzev - Jasov - Šemša - Šaca | PO-PI |
| 12:32 - 13:15 | Poproč - Jasov - Šemša - Šaca | PO-PI |
| 12:32 - 13:25 | Poproč - Jasov - Moldava - Šaca | SO + NE |
| 12:35 - 13:30 | Medzev - Jasov - Šemša - Šaca | SO+NE |
| 12:38 - 13:20 | Medzev - Jasov - Šemša - Šaca | PO-PI |
| 12:38 - 13:18 | Medzev - Jasov - Moldava - Šaca | PO-PI |
| 12:41 - 13:30 | Medzev - Jasov - Šemša - Šaca | SO+NE |
| 17:26 - 17:57 | Medzev - Jasov - Moldava - Šaca | PO-PI |
| 20:33 - 21:18 | Medzev - Jasov - Moldava - Šaca | PO-PI + SO + NE |
| 20:38 - 21:20 | Poproč - Jasov - Šemša - Šaca - Košice AS | PO-PI + SO + NE |





